
Armería
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Planeación del Gasto Corriente | 13,102,534 | 6,416,608 | -6,685,926 | -51% | PREVENCIÓN | |
1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 10,563,666 | 4,828,011 | -5,735,655 | -54.3% | PREVENCIÓN |
1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 3,147,002 | 2,824,800 | -322,202 | -10.2% | PREVENCIÓN |
1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,952,502 | 2,630,300 | -322,202 | -10.9% | PREVENCIÓN |
1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,270,707 | 678,013 | -1,592,694 | -70.1% | PREVENCIÓN |
1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,766,604 | 220,274 | -1,546,330 | -87.5% | PREVENCIÓN |
1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 504,103 | 457,739 | -46,364 | -9.2% | PREVENCIÓN |
1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 466,090 | 64,333 | -401,757 | -86.2% | PREVENCIÓN |
1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 178,765 | 586 | -178,179 | -99.7% | PREVENCIÓN |
1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 287,325 | 63,746 | -223,579 | -77.8% | PREVENCIÓN |
1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2,779,252 | 1,021,278 | -1,757,974 | -63.3% | PREVENCIÓN |
1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 2,779,252 | 1,021,278 | -1,757,974 | -63.3% | PREVENCIÓN |
1.6.0.0 | PREVISIONES | 1,661,008 | 0 | -1,661,008 | -100% | PREVENCIÓN |
1.6.1.0 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,661,008 | 0 | -1,661,008 | -100% | PREVENCIÓN |
1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 239,605 | 239,585 | -20 | -0% | APAGADA |
1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 239,605 | 239,585 | -20 | -0% | APAGADA |
1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 244,298 | 24,116 | -220,182 | -90.1% | PREVENCIÓN |
2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 15,846 | 8,298 | -7,548 | -47.6% | PREVENCIÓN |
2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 12,159 | 8,298 | -3,861 | -31.8% | PREVENCIÓN |
2.1.5.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,396 | 0 | -1,396 | -100% | PREVENCIÓN |
2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,290 | 0 | -2,290 | -100% | PREVENCIÓN |
2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 7,166 | 0 | -7,166 | -100% | PREVENCIÓN |
2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 6,934 | 0 | -6,934 | -100% | PREVENCIÓN |
2.2.3.0 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 231 | 0 | -231 | -100% | PREVENCIÓN |
2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 17,067 | 0 | -17,067 | -100% | PREVENCIÓN |
2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,841 | 0 | -1,841 | -100% | PREVENCIÓN |
2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 15,225 | 0 | -15,225 | -100% | PREVENCIÓN |
2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 607 | 0 | -607 | -100% | PREVENCIÓN |
2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 607 | 0 | -607 | -100% | PREVENCIÓN |
2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 190,533 | 0 | -190,533 | -100% | PREVENCIÓN |
2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 190,533 | 0 | -190,533 | -100% | PREVENCIÓN |
2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 13,077 | 15,818 | 2,741 | 21% | PREVENCIÓN |
2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,002 | 0 | -1,002 | -100% | PREVENCIÓN |
2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,074 | 15,818 | 3,744 | 31% | PREVENCIÓN |
3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 469,786 | 368,444 | -101,342 | -21.6% | PREVENCIÓN |
3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 188,845 | 103,186 | -85,659 | -45.4% | PREVENCIÓN |
3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 184,198 | 103,186 | -81,012 | -44% | PREVENCIÓN |
3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 4,613 | 0 | -4,613 | -100% | PREVENCIÓN |
3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32 | 0 | -32 | -100% | PREVENCIÓN |
3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 44,240 | 3,491 | -40,749 | -92.1% | PREVENCIÓN |
3.2.3.0 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,762 | 0 | -4,762 | -100% | PREVENCIÓN |
3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 34,800 | 0 | -34,800 | -100% | PREVENCIÓN |
3.2.6.0 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,083 | 0 | -1,083 | -100% | PREVENCIÓN |
3.2.9.0 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 3,594 | 3,491 | -103 | -2.9% | APAGADA |
3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 26,824 | 3,563 | -23,261 | -86.7% | PREVENCIÓN |
3.3.2.0 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 4,475 | 0 | -4,475 | -100% | PREVENCIÓN |
3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18,512 | 0 | -18,512 | -100% | PREVENCIÓN |
3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,346 | 3,563 | 217 | 6.5% | PREVENCIÓN |
3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 490 | 0 | -490 | -100% | PREVENCIÓN |
3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 31,554 | 15,082 | -16,472 | -52.2% | PREVENCIÓN |
3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,083 | 15,082 | 6,999 | 86.6% | PREVENCIÓN |
3.4.2.0 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 8,418 | 0 | -8,418 | -100% | PREVENCIÓN |
3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 15,051 | 0 | -15,051 | -100% | PREVENCIÓN |
3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 18,362 | 20,132 | 1,770 | 9.6% | PREVENCIÓN |
3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 255 | 0 | -255 | -100% | PREVENCIÓN |
3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 631 | 0 | -631 | -100% | PREVENCIÓN |
3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 17,475 | 20,132 | 2,657 | 15.2% | PREVENCIÓN |
3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 9,013 | 0 | -9,013 | -100% | PREVENCIÓN |
3.6.2.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 9,013 | 0 | -9,013 | -100% | PREVENCIÓN |
3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,693 | 0 | -1,693 | -100% | PREVENCIÓN |
3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 875 | 0 | -875 | -100% | PREVENCIÓN |
3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 270 | 0 | -270 | -100% | PREVENCIÓN |
3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 546 | 0 | -546 | -100% | PREVENCIÓN |
3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 13,267 | 4,750 | -8,517 | -64.2% | PREVENCIÓN |
3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 13,267 | 4,750 | -8,517 | -64.2% | PREVENCIÓN |
3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 135,985 | 218,239 | 82,254 | 60.5% | PREVENCIÓN |
3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 78,262 | 87,388 | 9,126 | 11.7% | PREVENCIÓN |
3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 57,722 | 130,851 | 73,129 | 126.7% | PREVENCIÓN |
4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,824,784 | 1,196,037 | -628,747 | -34.5% | PREVENCIÓN |
4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 540,933 | 165,925 | -375,008 | -69.3% | PREVENCIÓN |
4.2.1.0 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 540,933 | 165,925 | -375,008 | -69.3% | PREVENCIÓN |
4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 16,327 | 0 | -16,327 | -100% | PREVENCIÓN |
4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 16,327 | 0 | -16,327 | -100% | PREVENCIÓN |
4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,267,523 | 1,030,111 | -237,412 | -18.7% | PREVENCIÓN |
4.5.2.0 | JUBILACIONES | 1,267,523 | 1,030,111 | -237,412 | -18.7% | PREVENCIÓN |
4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |


Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.