
Comala
Transferencias
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de las transferencias del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de las transferencias del año anterior.
Transferencias
ID | Cuenta | EGRESOS Devengado 2019 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Transferencias | 1,026,046 | 1,096,643 | 70,597 | 6.9% | APAGADA | |
4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 280,000 | 280,000 | 0 | 0% | APAGADA |
4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 25,490 | 25,490 | 0% | APAGADA |
4.3.9.0 | OTROS SUBSIDIOS | 0 | 25,490 | 25,490 | 0% | APAGADA |
4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 10,400 | 15,200 | 4,800 | 46.2% | PREVENCIÓN |
4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 10,400 | 12,400 | 2,000 | 19.2% | PREVENCIÓN |
4.4.5.0 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 2,800 | 2,800 | 0% | APAGADA |
4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 735,646 | 775,953 | 40,307 | 5.5% | APAGADA |
4.5.1.0 | PENSIONES | 78,947 | 92,051 | 13,104 | 16.6% | PREVENCIÓN |
4.5.2.0 | JUBILACIONES | 656,698 | 683,901 | 27,203 | 4.1% | APAGADA |
4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |


Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.