
Comala
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Planeación del Gasto Corriente | 11,265,259 | 6,386,539 | -4,878,720 | -43.3% | PREVENCIÓN | |
1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 8,183,543 | 3,999,451 | -4,184,092 | -51.1% | PREVENCIÓN |
1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,444,172 | 2,236,089 | -208,083 | -8.5% | PREVENCIÓN |
1.1.1.0 | DIETAS | 169,581 | 164,641 | -4,940 | -2.9% | APAGADA |
1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,274,591 | 2,071,447 | -203,144 | -8.9% | PREVENCIÓN |
1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 594,846 | 335,522 | -259,324 | -43.6% | PREVENCIÓN |
1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 594,846 | 335,522 | -259,324 | -43.6% | PREVENCIÓN |
1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,463,009 | 684,835 | -2,778,174 | -80.2% | PREVENCIÓN |
1.3.1.0 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 647,723 | 0 | -647,723 | -100% | PREVENCIÓN |
1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,987,540 | 29,077 | -1,958,463 | -98.5% | PREVENCIÓN |
1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 827,745 | 655,757 | -171,988 | -20.8% | PREVENCIÓN |
1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 273,926 | 41,145 | -232,781 | -85% | PREVENCIÓN |
1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 273,926 | 41,145 | -232,781 | -85% | PREVENCIÓN |
1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,365,209 | 673,200 | -692,009 | -50.7% | PREVENCIÓN |
1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 70,948 | 68,787 | -2,161 | -3% | PREVENCIÓN |
1.5.2.0 | INDEMNIZACIONES | 2,500 | 0 | -2,500 | -100% | PREVENCIÓN |
1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1,291,760 | 604,413 | -687,347 | -53.2% | PREVENCIÓN |
1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 42,378 | 28,658 | -13,720 | -32.4% | PREVENCIÓN |
1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 42,378 | 28,658 | -13,720 | -32.4% | PREVENCIÓN |
1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 555,115 | 550,605 | -4,510 | -0.8% | APAGADA |
2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 30,000 | 0 | -30,000 | -100% | PREVENCIÓN |
2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 10,000 | 0 | -10,000 | -100% | PREVENCIÓN |
2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 20,000 | 0 | -20,000 | -100% | PREVENCIÓN |
2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 200,000 | 169,275 | -30,725 | -15.4% | PREVENCIÓN |
2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 200,000 | 169,275 | -30,725 | -15.4% | PREVENCIÓN |
2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 255,115 | 381,329 | 126,214 | 49.5% | PREVENCIÓN |
2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 255,115 | 381,329 | 126,214 | 49.5% | PREVENCIÓN |
2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 60,000 | 0 | -60,000 | -100% | PREVENCIÓN |
2.8.3.0 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 60,000 | 0 | -60,000 | -100% | PREVENCIÓN |
2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 10,000 | 0 | -10,000 | -100% | PREVENCIÓN |
2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,000 | 0 | -10,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 1,004,262 | 739,840 | -264,422 | -26.3% | PREVENCIÓN |
3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 589,611 | 674,480 | 84,869 | 14.4% | PREVENCIÓN |
3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 567,215 | 655,118 | 87,903 | 15.5% | PREVENCIÓN |
3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 22,395 | 18,863 | -3,532 | -15.8% | PREVENCIÓN |
3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0 | 499 | 499 | 0% | APAGADA |
3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 31,610 | 27,277 | -4,333 | -13.7% | PREVENCIÓN |
3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,666 | 3,404 | -3,262 | -48.9% | PREVENCIÓN |
3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 24,944 | 23,872 | -1,072 | -4.3% | PREVENCIÓN |
3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 95,000 | 0 | -95,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 95,000 | 0 | -95,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 16,000 | 0 | -16,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000 | 0 | -15,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 15,000 | 0 | -15,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.6.9.0 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 15,000 | 0 | -15,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 252,040 | 38,082 | -213,958 | -84.9% | PREVENCIÓN |
3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 25,000 | 0 | -25,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 4,000 | 0 | -4,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 60,000 | 11,111 | -48,889 | -81.5% | PREVENCIÓN |
3.9.8.0 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL (se agregaron) | 111,676 | 0 | -111,676 | -100% | PREVENCIÓN |
3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 51,364 | 26,971 | -24,393 | -47.5% | PREVENCIÓN |
4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,522,339 | 1,096,643 | -425,696 | -28% | PREVENCIÓN |
4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 384,530 | 280,000 | -104,530 | -27.2% | PREVENCIÓN |
4.2.1.0 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 384,530 | 280,000 | -104,530 | -27.2% | PREVENCIÓN |
4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,472 | 25,490 | 23,018 | 931.1% | PREVENCIÓN |
4.3.9.0 | OTROS SUBSIDIOS | 2,472 | 25,490 | 23,018 | 931.1% | PREVENCIÓN |
4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 88,200 | 15,200 | -73,000 | -82.8% | PREVENCIÓN |
4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 83,400 | 12,400 | -71,000 | -85.1% | PREVENCIÓN |
4.4.5.0 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,800 | 2,800 | -2,000 | -41.7% | PREVENCIÓN |
4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,047,136 | 775,953 | -271,183 | -25.9% | PREVENCIÓN |
4.5.1.0 | PENSIONES | 113,018 | 92,051 | -20,967 | -18.6% | PREVENCIÓN |
4.5.2.0 | JUBILACIONES | 934,117 | 683,901 | -250,216 | -26.8% | PREVENCIÓN |
4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |


Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.