
Minatitlán
Impuestos
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de los impuestos devengados del año en revisión respecto de los impuestos devengados del año anterior es menor al porcentaje que resulte de sumar la inflación más el crecimiento económico según los criterios generales de política económica.
Impuestos
ID | Cuenta | INGRESOS Devengado 2019 |
INGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Impuestos | 456,176 | 1,104,532 | 648,356 | 142.1% | APAGADA | |
1.1.0.0 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS | 0 | 583,273 | 583,273 | 0% | APAGADA |
1.1.1.0 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS | 0 | 583,273 | 583,273 | 0% | APAGADA |
1.2.0.0 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 441,780 | 494,584 | 52,804 | 12% | APAGADA |
1.2.1.0 | IMPUESTO PREDIAL | 441,780 | 494,584 | 52,804 | 12% | APAGADA |
1.3.0.0 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES | 584 | 15,285 | 14,701 | 2517.3% | APAGADA |
1.3.1.0 | IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 584 | 15,285 | 14,701 | 2517.3% | APAGADA |
1.4.0.0 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.5.0.0 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.6.0.0 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.7.0.0 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 13,811 | 11,389 | -2,422 | -17.5% | PREVENCIÓN |
1.7.2.0 | ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIV. PÚB. | 13,811 | 11,389 | -2,422 | -17.5% | PREVENCIÓN |
1.8.0.0 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.9.0.0 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |


Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.