
Minatitlán
Gastos Operativos
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de los gastos operativos del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de los gastos operativos del año anterior.
Gastos Operativos
ID | Cuenta | EGRESOS Devengado 2019 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastos Operativos | 4,257,902 | 5,352,775 | 1,094,873 | 25.7% | PREVENCIÓN | |
1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 3,916,099 | 4,127,753 | 211,654 | 5.4% | APAGADA |
1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,065,019 | 2,318,442 | 253,423 | 12.3% | PREVENCIÓN |
1.1.1.0 | DIETAS | 188,621 | 383,021 | 194,400 | 103.1% | PREVENCIÓN |
1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,876,397 | 1,935,421 | 59,024 | 3.1% | APAGADA |
1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 326,223 | 339,292 | 13,069 | 4% | APAGADA |
1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 326,223 | 339,292 | 13,069 | 4% | APAGADA |
1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 586,135 | 493,183 | -92,952 | -15.9% | PREVENCIÓN |
1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 161,016 | 262,859 | 101,843 | 63.3% | PREVENCIÓN |
1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 425,118 | 230,324 | -194,794 | -45.8% | PREVENCIÓN |
1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 227,439 | 243,816 | 16,377 | 7.2% | APAGADA |
1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 227,439 | 243,816 | 16,377 | 7.2% | APAGADA |
1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 537,877 | 554,326 | 16,449 | 3.1% | APAGADA |
1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 66,460 | 65,113 | -1,347 | -2% | APAGADA |
1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 471,416 | 489,213 | 17,797 | 3.8% | APAGADA |
1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 173,404 | 178,691 | 5,287 | 3% | APAGADA |
1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 173,404 | 178,691 | 5,287 | 3% | APAGADA |
1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 204,074 | 139,414 | -64,660 | -31.7% | PREVENCIÓN |
2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0 | 5,027 | 5,027 | 0% | APAGADA |
2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 5,027 | 5,027 | 0% | APAGADA |
2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 204,074 | 134,387 | -69,687 | -34.1% | PREVENCIÓN |
2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 204,074 | 134,387 | -69,687 | -34.1% | PREVENCIÓN |
2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 137,729 | 1,085,608 | 947,879 | 688.2% | PREVENCIÓN |
3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 132,337 | 152,486 | 20,149 | 15.2% | PREVENCIÓN |
3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 119,305 | 137,792 | 18,487 | 15.5% | PREVENCIÓN |
3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 13,032 | 14,694 | 1,662 | 12.8% | PREVENCIÓN |
3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 5,224 | 50,176 | 44,952 | 860.5% | PREVENCIÓN |
3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 5,224 | 50,176 | 44,952 | 860.5% | PREVENCIÓN |
3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 166 | 2,214 | 2,048 | 1233.7% | PREVENCIÓN |
3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 166 | 2,214 | 2,048 | 1233.7% | PREVENCIÓN |
3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0 | 22,395 | 22,395 | 0% | APAGADA |
3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0 | 8,638 | 8,638 | 0% | APAGADA |
3.5.8.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0 | 13,757 | 13,757 | 0% | APAGADA |
3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 0 | 858,335 | 858,335 | 0% | APAGADA |
3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0 | 858,335 | 858,335 | 0% | APAGADA |
3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |


Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.