
Minatitlán
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Planeación del Gasto Corriente | 10,989,159 | 6,919,016 | -4,070,143 | -37% | PREVENCIÓN | |
1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 6,732,023 | 4,127,753 | -2,604,270 | -38.7% | PREVENCIÓN |
1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,400,378 | 2,318,442 | -81,936 | -3.4% | PREVENCIÓN |
1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,017,356 | 1,935,421 | -81,935 | -4.1% | PREVENCIÓN |
1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 260,708 | 339,292 | 78,584 | 30.1% | PREVENCIÓN |
1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 260,708 | 339,292 | 78,584 | 30.1% | PREVENCIÓN |
1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 997,714 | 493,183 | -504,531 | -50.6% | PREVENCIÓN |
1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 740,595 | 262,859 | -477,736 | -64.5% | PREVENCIÓN |
1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 257,118 | 230,324 | -26,794 | -10.4% | PREVENCIÓN |
1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 226,056 | 243,816 | 17,760 | 7.9% | PREVENCIÓN |
1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 226,056 | 243,816 | 17,760 | 7.9% | PREVENCIÓN |
1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,111,843 | 554,326 | -557,517 | -50.1% | PREVENCIÓN |
1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 167,803 | 65,113 | -102,690 | -61.2% | PREVENCIÓN |
1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 940,039 | 489,213 | -450,826 | -48% | PREVENCIÓN |
1.5.9.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (En PDF viene como 156) | 4,000 | 0 | -4,000 | -100% | PREVENCIÓN |
1.6.0.0 | PREVISIONES | 1,556,130 | 0 | -1,556,130 | -100% | PREVENCIÓN |
1.6.1.0 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,556,130 | 0 | -1,556,130 | -100% | PREVENCIÓN |
1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 179,191 | 178,691 | -500 | -0.3% | APAGADA |
1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 179,191 | 178,691 | -500 | -0.3% | APAGADA |
1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 736,268 | 139,414 | -596,854 | -81.1% | PREVENCIÓN |
2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 73,666 | 5,027 | -68,639 | -93.2% | PREVENCIÓN |
2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 73,666 | 5,027 | -68,639 | -93.2% | PREVENCIÓN |
2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,250 | 0 | -3,250 | -100% | PREVENCIÓN |
2.2.2.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 3,250 | 0 | -3,250 | -100% | PREVENCIÓN |
2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 67,665 | 0 | -67,665 | -100% | PREVENCIÓN |
2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 13,333 | 0 | -13,333 | -100% | PREVENCIÓN |
2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 54,332 | 0 | -54,332 | -100% | PREVENCIÓN |
2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 435,437 | 134,387 | -301,050 | -69.1% | PREVENCIÓN |
2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 435,437 | 134,387 | -301,050 | -69.1% | PREVENCIÓN |
2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 62,499 | 0 | -62,499 | -100% | PREVENCIÓN |
2.7.1.0 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,499 | 0 | -62,499 | -100% | PREVENCIÓN |
2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 22,916 | 0 | -22,916 | -100% | PREVENCIÓN |
2.8.3.0 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 22,916 | 0 | -22,916 | -100% | PREVENCIÓN |
2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 66,666 | 0 | -66,666 | -100% | PREVENCIÓN |
2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,833 | 0 | -10,833 | -100% | PREVENCIÓN |
2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 55,833 | 0 | -55,833 | -100% | PREVENCIÓN |
3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 1,593,399 | 1,085,608 | -507,791 | -31.9% | PREVENCIÓN |
3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 152,603 | 152,486 | -117 | -0.1% | APAGADA |
3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 119,603 | 137,792 | 18,189 | 15.2% | PREVENCIÓN |
3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 18,000 | 14,694 | -3,306 | -18.4% | PREVENCIÓN |
3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,666 | 0 | -5,666 | -100% | PREVENCIÓN |
3.1.9.0 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 9,333 | 0 | -9,333 | -100% | PREVENCIÓN |
3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 69,192 | 0 | -69,192 | -100% | PREVENCIÓN |
3.2.3.0 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,500 | 0 | -12,500 | -100% | PREVENCIÓN |
3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 56,692 | 0 | -56,692 | -100% | PREVENCIÓN |
3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 166,667 | 50,176 | -116,491 | -69.9% | PREVENCIÓN |
3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 54,166 | 50,176 | -3,990 | -7.4% | PREVENCIÓN |
3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 108,334 | 0 | -108,334 | -100% | PREVENCIÓN |
3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 5,500 | 2,214 | -3,286 | -59.7% | PREVENCIÓN |
3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 5,500 | 2,214 | -3,286 | -59.7% | PREVENCIÓN |
3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 108,083 | 22,395 | -85,688 | -79.3% | PREVENCIÓN |
3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 37,250 | 0 | -37,250 | -100% | PREVENCIÓN |
3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 50,000 | 8,638 | -41,362 | -82.7% | PREVENCIÓN |
3.5.8.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 20,833 | 13,757 | -7,076 | -34% | PREVENCIÓN |
3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 28,752 | 0 | -28,752 | -100% | PREVENCIÓN |
3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 22,502 | 0 | -22,502 | -100% | PREVENCIÓN |
3.6.2.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 6,250 | 0 | -6,250 | -100% | PREVENCIÓN |
3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 16,684 | 0 | -16,684 | -100% | PREVENCIÓN |
3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 10,849 | 0 | -10,849 | -100% | PREVENCIÓN |
3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 4,834 | 0 | -4,834 | -100% | PREVENCIÓN |
3.7.8.0 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 158,416 | 858,335 | 699,919 | 441.8% | PREVENCIÓN |
3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 158,416 | 858,335 | 699,919 | 441.8% | PREVENCIÓN |
3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 887,499 | 0 | -887,499 | -100% | PREVENCIÓN |
3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 34,583 | 0 | -34,583 | -100% | PREVENCIÓN |
3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 800,000 | 0 | -800,000 | -100% | PREVENCIÓN |
3.9.8.0 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL (se agregaron) | 52,500 | 0 | -52,500 | -100% | PREVENCIÓN |
3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 416 | 0 | -416 | -100% | PREVENCIÓN |
4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,927,469 | 1,566,241 | -361,228 | -18.7% | PREVENCIÓN |
4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 489,969 | 367,985 | -121,984 | -24.9% | PREVENCIÓN |
4.1.5.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 489,969 | 367,985 | -121,984 | -24.9% | PREVENCIÓN |
4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,200,000 | 1,195,755 | -4,245 | -0.4% | APAGADA |
4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 237,499 | 2,500 | -234,999 | -98.9% | PREVENCIÓN |
4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 83,333 | 2,500 | -80,833 | -97% | PREVENCIÓN |
4.4.2.0 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 50,000 | 0 | -50,000 | -100% | PREVENCIÓN |
4.4.8.0 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 104,166 | 0 | -104,166 | -100% | PREVENCIÓN |
4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |


Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.