
Minatitlán
Planeación del Pago de Deuda
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el pago de deuda del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año.
Planeación del Pago de Deuda
ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Planeación del Pago de Deuda | 137,264 | 145,236 | 7,972 | 5.8% | PREVENCIÓN | |
9.1.0.0 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | 37,000 | 35,874 | -1,126 | -3% | PREVENCIÓN |
9.1.1.0 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 37,000 | 35,874 | -1,126 | -3% | PREVENCIÓN |
9.2.0.0 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 48,000 | 43,322 | -4,678 | -9.7% | PREVENCIÓN |
9.2.1.0 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 48,000 | 43,322 | -4,678 | -9.7% | PREVENCIÓN |
9.3.0.0 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
9.4.0.0 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
9.5.0.0 | COSTO POR COBERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
9.6.0.0 | APOYOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
9.9.0.0 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 52,264 | 66,038 | 13,774 | 26.4% | PREVENCIÓN |
9.9.1.0 | ADEFAS | 52,264 | 66,038 | 13,774 | 26.4% | PREVENCIÓN |


Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.