
Minatitlán
Ingresos de Libre Disposición
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando los ingresos devengados son mayores a los estimados para el periodo en revisión.
Ingresos de Libre Disposición
ID | CUENTA | INGRESOS ESTIMADO 2020 |
INGRESOS DEVENGADO 2020 |
DIFERENCIA | DIFERENCIA PORCENTUAL |
RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de Libre Disposición | 8,643,425 | 7,932,596 | -710,829 | -8.2% | APAGADA | |
1.0.0.0 | IMPUESTOS | 1,158,595 | 1,104,532 | -54,063 | -4.7% | APAGADA |
1.1.0.0 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS | 118 | 583,273 | 583,155 | 494199.2% | PREVENCIÓN |
1.1.1.0 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS | 118 | 583,273 | 583,155 | 494199.2% | PREVENCIÓN |
1.2.0.0 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 1,074,475 | 494,584 | -579,891 | -54% | APAGADA |
1.2.1.0 | IMPUESTO PREDIAL | 1,074,475 | 494,584 | -579,891 | -54% | APAGADA |
1.3.0.0 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES | 5,926 | 15,285 | 9,359 | 157.9% | PREVENCIÓN |
1.3.1.0 | IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 5,926 | 15,285 | 9,359 | 157.9% | PREVENCIÓN |
1.4.0.0 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.5.0.0 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.6.0.0 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.7.0.0 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 78,076 | 11,389 | -66,687 | -85.4% | APAGADA |
1.7.1.0 | ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL | 78,076 | 0 | -78,076 | -100% | APAGADA |
1.7.2.0 | ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIV. PÚB. | 0 | 11,389 | 11,389 | 0% | APAGADA |
1.8.0.0 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
1.9.0.0 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.0.0.0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.1.0.0 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.2.0.0 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.3.0.0 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.4.0.0 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
2.5.0.0 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
3.0.0.0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
3.1.0.0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
3.9.0.0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.0.0.0 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 296,222 | 249,799 | -46,423 | -15.7% | APAGADA |
4.1.0.0 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 20,677 | 120,166 | 99,489 | 481.2% | PREVENCIÓN |
4.1.1.0 | USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 20,677 | 120,166 | 99,489 | 481.2% | PREVENCIÓN |
4.2.0.0 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.3.0.0 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 215,974 | 24,551 | -191,423 | -88.6% | APAGADA |
4.3.2.0 | ALUMBRADO PÚBLICO | 9,621 | 24,239 | 14,618 | 151.9% | PREVENCIÓN |
4.3.3.0 | ASEO PÚBLICO | 115,854 | 0 | -115,854 | -100% | APAGADA |
4.3.4.0 | CEMENTERIOS | 440 | 312 | -128 | -29.1% | APAGADA |
4.3.6.0 | SEGURIDAD PUBLICA | 90,057 | 0 | -90,057 | -100% | APAGADA |
4.4.0.0 | OTROS DERECHOS | 59,571 | 105,081 | 45,510 | 76.4% | PREVENCIÓN |
4.4.1.0 | LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS | 13,088 | 3,451 | -9,637 | -73.6% | APAGADA |
4.4.2.0 | ANUNCIOS Y PUBLICIDAD | 1,474 | 591 | -883 | -59.9% | APAGADA |
4.4.3.0 | BEBIDAS ALCOHOLICAS | 29,336 | 64,763 | 35,427 | 120.8% | PREVENCIÓN |
4.4.5.0 | REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES | 2,253 | 506 | -1,747 | -77.5% | APAGADA |
4.4.6.0 | CATASTRO | 4,367 | 5,394 | 1,027 | 23.5% | PREVENCIÓN |
4.4.7.0 | ECOLOGÍA | 3,791 | 422 | -3,369 | -88.9% | APAGADA |
4.4.8.0 | DIVERSAS CERTIFICACIONES | 5,260 | 29,951 | 24,691 | 469.4% | PREVENCIÓN |
4.5.0.0 | ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
4.9.0.0 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
5.0.0.0 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 64,784 | 219,084 | 154,300 | 238.2% | PREVENCIÓN |
5.1.0.0 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 64,784 | 219,084 | 154,300 | 238.2% | PREVENCIÓN |
5.1.1.0 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 52,642 | 219,084 | 166,442 | 316.2% | PREVENCIÓN |
5.1.3.0 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 12,141 | 0 | -12,141 | -100% | APAGADA |
5.2.0.0 | PRODUCTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
5.9.0.0 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
6.0.0.0 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 33,350 | 11,981 | -21,369 | -64.1% | APAGADA |
6.1.0.0 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 27,445 | 11,981 | -15,464 | -56.3% | APAGADA |
6.1.2.0 | MULTAS | 18,692 | 11,924 | -6,768 | -36.2% | APAGADA |
6.1.9.0 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 8,753 | 57 | -8,696 | -99.3% | APAGADA |
6.2.0.0 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
6.3.0.0 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
6.9.0.0 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
7.0.0.0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
7.1.0.0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
7.2.0.0 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
7.3.0.0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
8.1.0.0 | PARTICIPACIONES | 7,090,474 | 6,347,200 | -743,274 | -10.5% | APAGADA |
8.1.1.0 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 4,711,518 | 4,158,110 | -553,408 | -11.7% | APAGADA |
8.1.2.0 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 1,163,208 | 1,099,946 | -63,262 | -5.4% | APAGADA |
8.1.3.0 | TENENCIA | 9 | 0 | -9 | -100% | APAGADA |
8.1.4.0 | ISAN | 82,008 | 130,096 | 48,088 | 58.6% | PREVENCIÓN |
8.1.5.0 | IEPS | 251,321 | 225,806 | -25,515 | -10.2% | APAGADA |
8.1.6.0 | FONDO DE FISCALIZACIÓN | 259,118 | 315,225 | 56,107 | 21.7% | PREVENCIÓN |
8.1.7.0 | IEPS GASOLINA Y DIESEL | 401,257 | 418,015 | 16,758 | 4.2% | PREVENCIÓN |
8.1.9.0 | PARTICIPACION ARTÍCULO 3-B LCF | 200,593 | 0 | -200,593 | -100% | APAGADA |
8.1.10.0 | DERECHOS DE MINERIA | 21,437 | 0 | -21,437 | -100% | APAGADA |


Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.